Nuestros Programas Profesionales
Elige tu futuro. Formación técnica de alto nivel con certificaciones modulares y prácticas reales.
Gastronomía
Crea experiencias
3 modulos
120 creditos
(PRESENCIAL)
Administración de Empresas
Lidera con eficiencia estratégica
Gestión Logística
Optimiza cadenas de suministro
Contabilidad
Domina las finanzas del futuro
Gestión Administrativa
Lidera con eficiencia
Negocios Internacionales
Conecta el mundo
Comunicación Comercial
Conecta el mundo con tu visión comercial
Diseño Grafico
Crea experiencias visuales inolvidables
Gestión Pública
Lidera con eficiencia y visión estratégica
Gestión de Recursos Humanos
Conecta el mundo con tu visión
Marketing
Crea experiencias inolvidables
Traducción e interpretación de idiomas
Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
Administración de Negocios Bancarios y Financieros
Domina las finanzas del futuro
Desarrollo de Sistemas de Información
Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
Administración de Empresas
Lidera con eficiencia estratégica
Es una carrera profesional técnica que forma profesionales capaces de gestionar procedimientos administrativos, presupuestos y recursos empresariales, asegurando el cumplimiento de objetivos organizacionales.
Te Enseñamos
- Elaborar procedimientos administrativos según objetivos.
- Definir presupuestos para actividades administrativas.
- Administrar recursos humanos, materiales y financieros.
- Supervisar planes operativos conforme a normativas.
Te desenvuelves en:
Empresas del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios a empresas, administrativas y de apoyo.
Certificación Modular:
- PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES
- PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y SUPERVISIÓN DEL PLAN OPERATIVO ORGANIZACIONAL
Título: Profesional Técnico en Administración de Empresas
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Gestión Logística
Optimiza cadenas de suministro
Es una carrera profesional técnica que forma profesionales en la administración de operaciones logísticas, abastecimiento, almacenamiento, transporte y distribución, cumpliendo con normativas vigentes.
Te Enseñamos
- Administrar operaciones logísticas de productos y servicios.
- Adquirir bienes y servicios según requerimientos.
- Controlar transporte y distribución de productos.
- Dirigir servicios de transporte y trazabilidad.
Te desenvuelves en:
Empresas del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios a empresas, administrativas y de apoyo.
Certificación Modular:
- DESARROLLO DE PROCESOS LOGÍSTICOS BÁSICOS
- ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO LOGÍSTICO
- TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y TRAZABILIDAD LOGÍSTICA
Título: Profesional Técnico en Gestión Logística
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Contabilidad
Domina las finanzas del futuro
Es una carrera profesional técnica que forma profesionales capaces de registrar, controlar y analizar la información financiera de las organizaciones, garantizando la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos.
Te Enseñamos
- Elaborar y analizar estados financieros conforme a las NIIF.
- Gestionar procesos contables, tributarios y laborales.
- Utilizar software contable para optimizar procesos.
- Asesorar en decisiones financieras estratégicas.
Te desenvuelves en:
Empresas públicas/privadas, firmas de auditoría, bancos, consultoras o emprendimientos propios.
Certificación Modular:
- DESARROLLO DE TRANSACCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
- SUPERVISIÓN DE TRANSACCIONES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
- FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PROCESOS CONTABLES
Título: Profesional Técnico en Contabilidad
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Gestión Administrativa
Lidera con eficiencia y visión estratégica
Es una carrera profesional técnica enfocada en la planificación, organización y dirección de recursos humanos, financieros y materiales en las organizaciones.
Te Enseñamos
- Planificar y coordinar actividades administrativas.
- Gestionar recursos humanos.
- Implementar procesos logísticos.
- Usar herramientas digitales.
Te desenvuelves en:
Empresas, instituciones públicas o emprendimientos.
Certificación Modular:
- PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS ADMINISTRATIVOS
- PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SUPERVISIÓN
Título: Profesional Técnico en Gestión Administrativa
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Administración de Negocios Internacionales
Conecta el mundo con tu visión
Forma profesionales capaces de gestionar operaciones comerciales globales, dominando importación, exportación y negociación internacional.
Te Enseñamos
- Estrategias de comercio exterior.
- Negociación internacional.
- Análisis de mercados globales.
- Herramientas digitales globales.
Te desenvuelves en:
Empresas exportadoras, aduanas, consultoras globales.
Certificación Modular:
- ASISTENCIA EN PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
- COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
- GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Título: Profesional Técnico en Negocios Internacionales
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 120 | Horas: 2560
Modalidad: A DISTANCIA
Gastronomía
Crea experiencias inolvidables
Forma chefs profesionales con técnicas culinarias, gestión de cocinas y emprendimiento gastronómico.
Te Enseñamos
- Técnicas culinarias nacionales e internacionales.
- Gestión de cocinas profesionales.
- Innovación y sostenibilidad.
- Normas de higiene y seguridad.
Te desenvuelves en:
Restaurantes, hoteles, cruceros, catering.
Certificación Modular:
- OPERACIONES BÁSICAS Y ALMACENAMIENTO EN COCINA
- PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN GASTRONÓMICA
- SUPERVISIÓN DE OPERACIONES GASTRONÓMICAS
Título: Profesional Técnico en Gastronomía
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 120 | Horas: 2960
Modalidad: A DISTANCIA
Marketing
Crea experiencias inolvidables
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Te desenvuelves en:
Empresas privadas, instituciones públicas, consultoras o emprendimientos propios.
Certificación Modular:
- DIAGNÓSTICO COMERCIAL DEL ENTORNO DE NEGOCIOS | COMPETENCIAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE COMPTENCIA N° 01
- DESARROLLO Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | COMPETENCIAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE COMPETENCIA N° 02
Título: Profesional Técnico en Marketing
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: | Horas:
Administración de Empresas
Domina las finanzas del futuro
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: Procedimientos y métodos administrativos empresariales. | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 1
- Módulo 02: Presupuesto de actividades administrativas y servicios especializados. | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 2
- Módulo 03: Administración de recursos empresariales y supervision del plan operativo organizacional. | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 4
Título: Profesional Técnico en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Gestión Administrativa
Domina las finanzas del futuro
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: Desarrollo de procesos logisticos básicos | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 1
- Módulo 02: Abastecimiento y almacenamiento logístico | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 2
- Módulo 03: Transporte, distribución y trazabilidad logística | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 4
Título: Profesional Técnico en GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Gestión Pública
Lidera con eficiencia y visión estratégica
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 1: Ejecutar los procesos de trámite documentario y archivo de gestión, utilizando sistemas de gestión documental y normativa de gobierno digital. Unidad de competencia N° 2: Ejecutar los procesos técnicos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (legajos, control de asistencia, planillas), según normativa vigente. | Gestión de Trámite Documentario en el Sector Público
- Módulo 02: | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 3: Ejecutar los procedimientos técnicos de abastecimiento y contrataciones (Cuadro de Necesidades, Órdenes de Compra/Servicio) según normativa. | Marco Normativo de Contrataciones del Estado
- Módulo 03: . | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 4
Título: Profesional Técnico en Gestión Pública
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Gestión de Recursos Humanos
Conecta el mundo con tu visión
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: Diseño y gestión de la estructura salarial | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 1: Establecer el cuadro de remuneraciones del personal, según la clasificación, perfiles de puestos, la política de la organización, criterios de asignación, procedimientos establecidos y normativa correspondiente. | Fundamentos de la gestión del talento humano
- Módulo 02: Contratación y gestión de planillas laborales | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 2: Elaborar planillas de pago, en función a las políticas de la organización y normativa correspondiente.
- Módulo 03: Gestión del desarrollo y evaluación del talento humano | Competencias específicas | Unidad de competencia N.° 4: Ejecutar programas de desarrollo del recurso humano, según políticas y procedimientos de la organización, y normativa correspondiente
Título: Profesional Técnico en GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Marketing
Crea experiencias inolvidables
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: Diagnóstico comercial del entorno de negocios | Competencias específicas | Unidad de Comptencia N° 01
- Módulo 02: Desarrollo y valoración de productos y servicios | Competencias específicas | Unidad de Competencia N° 02: Ejecutar las estrategias del desarrollo del producto y/o servicio, en función a los objetivos de la empresa y teniendo en cuenta normativa vigente. | Gestión del producto y del servicio
- Módulo 03: Gestión de estrategias comerciales | Competencias específicas | Unidad de Competencia N° 03:Gestionar las estrategias de comercialización (precio, plaza y promoción), en función a los objetivos de la empresa, características del producto y/o servicio y del mercado, teniendo en cuenta la normativa vigente. | Gestión de canales de distribuciuón y logistica comercial
Título: Profesional Técnico en Marketing
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Traducción e interpretación de idiomas
Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
Carrera profesional técnica que forma profesionales competentes en el área, con certificaciones modulares progresivas.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
132
Horas
2880
Te Enseñamos
- Desarrollar competencias técnicas específicas del sector
- Gestionar procesos con eficiencia y calidad
- Aplicar herramientas digitales especializadas
- Trabajar en equipo y liderar proyectos
Certificación Modular:
- Módulo 01: Producción Textual y Revisión Lingüística en Idiomas Extranjeros | Competencias específicas | Unidad de Comptencia N° 01
- Módulo 02: Procesos de Traducción Aplicada en Diversos Contextos | Competencias específicas | Unidad de Competencia N° 02: Realizar la traducción de una narrativa de acuerdo a los procedimientos descritos en la técnica, modalidad, contexto y circunstancias socioculturales correspondientes. | Fundamentos teóricos de la traducción
- Módulo 03: Gestión de estrategias comerciales | Competencias específicas | Unidad de Competencia N° 03: Realizar la interpretación en diferentes idiomas, considerando elementos lingüísticos, diversos niveles de lengua7, formatos, temáticas y procedimientos establecidos. | Fundamentos de la interpretación
Título: Profesional Técnico en Traducción e interpretación de idiomas
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 132 | Horas: 2880
Modalidad: A DISTANCIA
Administración de Negocios Bancarios y Financieros
Domina las finanzas del futuro
El egresado de Administración de Negocios Bancarios y Financieros demuestra habilidades y actitudes en transacciones financieras, gestiona la cartera de productos bancarios y financieros, comercializa y gestiona el portafolio de servicios, expresándose de manera efectiva.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
121
Horas
2912
Te Enseñamos
- Realizar transacciones financieras con diversos medios de pago
- Comercializar cartera de productos activos y pasivos
- Gestionar portafolio de servicios financieros
- Asesorar a clientes sobre productos bancarios
- Administrar unidades de negocio financieras
Certificación Modular:
- Módulo 1: TRANSACCIONES Y COMERCIALIZACIÓN FINANCIERAS DE PRODUCTOS Y CANALES DE ATENCIÓN
- Módulo 2: ASESORAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y CARTERA DE PRODUCTOS
- Módulo 3: GESTIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
Título: Profesional Técnico en Administración de Negocios Bancarios y Financieros
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 121 | Horas: 2912
Modalidad: A DISTANCIA
Desarrollo de Sistemas de Información
Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras
Formación especializada en desarrollo de software, pruebas de sistemas, puesta en producción y administración de sistemas de información, siguiendo estándares internacionales y buenas prácticas de TI.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
121
Horas
2912
Te Enseñamos
- Desarrollar construcción de programas de sistemas de información
- Desarrollar pruebas integrales de sistemas
- Realizar puesta en producción de sistemas
- Administrar diseño funcional de sistemas
- Trabajar con diferentes lenguajes de programación
Certificación Modular:
- Módulo 1: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
- Módulo 2: DESARROLLO DE PRUEBAS INTEGRALES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Módulo 3: REALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION Y DISEÑO FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Título: Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 121 | Horas: 2912
Modalidad: A DISTANCIA
Comunicación Comercial
Conecta el mundo con tu visión comercial
El egresado está preparado para asesorar eficazmente a los clientes en relación con productos y servicios, identificando sus necesidades y aplicando estrategias comerciales adecuadas, dentro del marco normativo vigente. Posee la capacidad de planificar campañas publicitarias, gestionar inversiones en medios y diseñar exhibiciones comerciales.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
121
Horas
2912
Te Enseñamos
- Asesorar a clientes sobre beneficios de productos en venta
- Desarrollar comunidades en redes sociales
- Planificar campañas publicitarias e inversiones
- Armar exhibiciones especiales comerciales
- Realizar seguimiento a cartera de clientes
Certificación Modular:
- Módulo 1: Asesoría Comercial y Gestión del Punto de Venta
- Módulo 2: Marketing digital y gestión de comunidades en redes sociales
- Módulo 3: Gestión de Campañas Publicitarias
Título: Profesional Técnico en Comunicación Comercial
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 121 | Horas: 2912
Modalidad: A DISTANCIA
Diseño Grafico
Crea experiencias visuales inolvidables
Formación especializada en creación de piezas gráficas, diseño de productos especializados y desarrollo de campañas de comunicación gráfica, aplicando técnicas y fundamentos del diseño, procesos creativos y nuevas tecnologías digitales.
Modalidad
A DISTANCIA
Duración
6 Semestres
Créditos
122
Horas
2768
Te Enseñamos
- Elaborar piezas gráficas con objetivos de comunicación
- Diseñar productos gráficos especializados
- Desarrollar campañas de comunicación gráfica
- Aplicar técnicas de ilustración digital y tratamiento de imágenes
- Crear identidad corporativa y diseño web
Certificación Modular:
- MF 01: Fundamentos y Técnicas del Diseño Gráfico
- MF 02: Diseño de Productos Gráficos Especializados y Medios Digitales
- MF 03: Desarrollo de Campañas y Proyectos de Comunicación Gráfica
Título: Profesional Técnico en Diseño Gráfico
Grado: Bachiller Tecnico
Tiempo: 6 Semestres
Créditos: 122 | Horas: 2768
Modalidad: A DISTANCIA
Malla Curricular - Administración de Empresas
| Módulo | Unidad / Competencia / EFSRT | Tipo | Ciclo | Créditos Ciclo | Horas Ciclo | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01: Procedimientos y métodos administrativos empresariales | ||||||||
| Módulo 1 | Fundamentos de Administración | UD | I | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Introducción al Marketing | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Economia Aplicada a los Negocios | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Documentación y mejora de procedimientos | UD | I | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Introducción al Plan de Negocios | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Estadística para los negocios | UD | II | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Matemáticas y operaciones financieras | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Diseño Organizacional | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Procesos Administrativos del Sector Público | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Aplicación de normas administrativas en la organización | UD | II | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | COMUNICACIÓN | Competencia | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | INFORMATICA | Competencia | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | I | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 1 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | II | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 02: Presupuesto de actividades administrativas y servicios especializados | ||||||||
| Módulo 2 | Gestión Logistica | UD | III | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Costos y Presupuesto | UD | III | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Comportamiento Organizacional | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Contabilidad Aplicada a los Negocios | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Presupuesto para actividades administrativas | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Análisis Económico y Financiero | UD | IV | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Administración de Operaciones | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Investigación de Mercados | UD | IV | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Negociación | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Gestión Presupuestaria | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL | Competencia | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | RESOLUCION DE CONFLICTOS | Competencia | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | III | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 2 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | IV | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 03: Administración de recursos empresariales y supervisión del plan operativo organizacional | ||||||||
| Módulo 3 | Administración de recursos operativos | UD | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Gestión de Recursos Humanos | UD | V | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 3 | Administración Financiera | UD | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Gestión de la Calidad | UD | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Gestión de servicios generales y logistica interna | UD | V | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 3 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | UD | VI | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 3 | Plan de Marketing | UD | VI | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Derecho Empresarial | UD | VI | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Gestión de Proyectos Empresariales | UD | VI | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Auditoria Administrativa | UD | VI | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | EMPRENDIMIENTO COMERCIAL | Competencia | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | ETICA PROFESIONAL | Competencia | VI | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 3 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | V | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 3 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | VI | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| TOTALES GENERALES: | 132 | 2880 | 84 | 48 | 2880 | |||
Pautas generales:
- Verificar que la redacción en los campos de: denominación del módulo, de la competencia específica, competencia para la empleabilidad y unidades didácticas sean las mismas que los formatos anteriores.
- La distribución de las unidades didácticas por periodos académicos deben responder al desarrollo de un aprendizaje progresivo.
- Un (1) crédito equivale a un mínimo de 16 horas de teoría o el doble de horas de práctica, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30512.
- Determinar el mínimo de créditos por componente curricular, de acuerdo a la normativa.
- En el caso de los IES, el total de créditos y horas no debe superar el número mínimo de créditos y horas del siguiente nivel formativo, de acuerdo a la normativa.
- En caso, la modalidad del servicio sea semipresencial, resaltar las unidades didácticas que se desarrollen en entornos virtuales.
- *Se considera el código de la carrera del CNOF, de ser el caso.
- **Llenar la celda siempre que la modalidad sea semipresencial o distancia, caso contrario dejar en blanco.
Malla Curricular - Gestión Logística
| Módulo | Unidad / Competencia / EFSRT | Tipo | Ciclo | Créditos Ciclo | Horas Ciclo | Créd. Teóricos | Créd. Prácticos | Horas Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01: Desarrollo de procesos logísticos básicos | ||||||||
| Módulo 1 | Fundamentos de operaciones logísticas | UD | I | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Documentación y control logístico | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Almacenamiento y control de inventarios | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Transporte y distribución de mercancías | UD | I | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Embalaje y manipulación logística | UD | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Control de calidad logística | UD | II | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | Software de operaciones logísticas | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Matemática aplicada a la logística | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Normativa y Seguridad en Operaciones Logísticas | UD | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Trazabilidad y seguimiento logístico | UD | II | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 1 | COMUNICACIÓN | Competencia | I | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | INFORMATICA | Competencia | II | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 1 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | I | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 1 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | II | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 02: Abastecimiento y almacenamiento logístico | ||||||||
| Módulo 2 | Procesos de abastecimiento y compras | UD | III | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Procesos de requerimientos y cotizaciones | UD | III | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Selección y evaluación de proveedores | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Control de recepción y almacenamiento de productos | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Diseño y organización de almacenes | UD | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Atención de inventarios y reposición | UD | IV | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Logística sostenible y gestión de residuos | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Indicadores de desempeño logísticos | UD | IV | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 2 | Normativa y Control Documentario del Abastecimiento y Almacén | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Optimización y Mejora Continua de Procesos Logísticos | UD | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL | Competencia | III | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | RESOLUCION DE CONFLICTOS | Competencia | IV | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 2 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | III | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 2 | Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo (EFSRT) | EFSRT | IV | 2 | 64 | 0 | 2 | 64 |
| Módulo 03: Transporte, distribución y trazabilidad logística | ||||||||
| Módulo 3 | Atención en la distribución de productos | UD | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
| Módulo 3 | Planificación del transporte logístico | UD | V | 4 | 80 | 3 | 1 | 80 |
| Módulo 3 | Control y seguimiento del transporte logístico | UD | V | 3 | 64 | 2 | 1 | 64 |
